Unsere Frankentarife im Überblick

| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Energiepreis | 22,08 Ct/kWh | 26,28 Ct/kWh |
| monatlicher Grundpreis | 2,20 Euro | 2,62 Euro |

| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Energiepreis | 18,98 Ct/kWh | 22,59 Ct/kWh |
| monatlicher Grundpreis | 6,10 Euro | 7,26 Euro |

| für Gewerbe | netto | brutto |
|---|---|---|
| Energiepreis | 18,78 Ct/kWh | 22,35 Ct/kWh |
| monatlicher Grundpreis | 7,36 Euro | 8,76 Euro |
| für Privathaushalte | netto | brutto |
|---|---|---|
| Energiepreis HT (Tag) | 20,08 Ct/kWh | 23,90 Ct/kWh |
| Energiepreis NT (Nacht) | 13,98 Ct/kWh | 16,64 Ct/kWh |
| monatlicher Grundpreis | 6,83 Euro | 8,13 Euro |

| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Energiepreis HT (Tag) | 19,78 Ct/kWh | 23,54 Ct/kWh |
| Energiepreis NT (Nacht) | 13,08 Ct/kWh | 16,64 Ct/kWh |
| monatlicher Grundpreis | 8,85 Euro | 10,53 Euro |
energreen
Für eine bestimmte Menge Strom bis hin zur Vollversorgung zahlen Sie, zusammen mit den Stadtwerken, freiwillig einen Förderbeitrag von 4 Cent (netto), d. h. 4,76 Cent (brutto) zusätzlich zu Ihrem örtlichen Kilowattstunden-Preis (kWh). Sie können den energreen - Förderbeitrag wahlweise für 100 %, 75 %, 50 % oder 25 % Ihres Stromverbrauches zahlen. Die Mindestmenge beträgt 600 kWh pro Jahr. Für zum Beispiel einen Haushalt mit einem Jahresstrom-bedarf von 3.000 kWh (Preise inkl. USt.) beträgt der Aufpreis bei Vollversorgung 140,00 Euro im Jahr.
Näheres zu energreen erfahren Sie unter www.asew.de
im Dienste unserer Kunden - im Dienste der Umwelt
Alle Energiepreisangaben verstehen sich inklusive Netznutzung, Konzessionsabgabe, Stromsteuer und Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe
Preise gültig ab 1. Februar 2011
