Analysewerte
| Temperatur | °C | 25 | 11,2 |
| ph-Wert | pH | 6,5 bis 9,5 | 7,55 |
| Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 420,0 |
| Calcium | mg/l | 400 | 43,0 |
| Magnesium | mg/l | 50 | 15,0 |
| Gesamthärte | °dH | ------ | 9,48 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 4,1 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 20,0 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 23,0 |
| Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
| Natrium | mg/l | 200 | 18,0 |
| Kalium | mg/l | ------ | 8,0 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,005 |
| Blei | mg/l | 0,025 | <0,001 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | <0,002 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | <0,001 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,31 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,002 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,05 |
| Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (als C) | µg/l | 0,1 | nicht nachweisbar |
| organische Chlorverbindung (Summe) | µg/l | 50 | nicht nachweisbar |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Stand: Februar 2012
