Netznutzungsentgelte
Als Ansprechpartner zu nachstehenden Angaben steht Ihnen Herr Munkert unter Tel.: 09 11 / 9575-216 zur Verfügung.
gültig ab 1. Januar 2013
1. Preistabelle für Kunden mit Leistungsmessung
a) Preistabelle für Arbeit
| Zone | Jahresarbeit Untergrenze von kWh | Jahresarbeit Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit in kWh | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit in Ct./kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,1735 | |
| 2 | 1.500.001 | 4.000.000 | 2.603 | 1.500.000 | 0,1467 |
| 3 | 4.000.001 | 8.000.000 | 6.270 | 4.000.000 | 0,1219 |
| 4 | 8.000.001 | 19.000.000 | 11.146 | 8.000.000 | 0,0956 |
| 5 | 19.000.001 | 29.000.000 | 21.662 | 19.000.000 | 0,0795 |
| 6 | 29.000.001 | 39.000.000 | 29.613 | 29.000.000 | 0,0726 |
| 7 | 39.000.001 | 100.000.000 | 36.872 | 39.000.000 | 0,0645 |
| 8 | 100.000.001 | 76.217 | 100.000.000 | 0,0612 |
b) Preistabelle für Leistung
| Zone | Leistung Untergrenze von kWh | Leistung Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung in kWh/h | Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung in EUR/kW und Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 801 | 0 | 7,61 | |
| 2 | 802 | 1.857 | 6.096 | 801 | 6,61 |
| 3 | 1.858 | 3.364 | 13.076 | 1.857 | 5,68 |
| 4 | 3.365 | 7.059 | 21.636 | 3.364 | 4,43 |
| 5 | 7.060 | 10.142 | 38.743 | 7.059 | 3,92 |
| 6 | 10.143 | 13.073 | 50.829 | 10.142 | 3,60 |
| 7 | 13.074 | 29.298 | 61.380 | 13.073 | 3,20 |
| 8 | 29.299 | 113.300 | 29.298 | 3,03 |
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 1 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Anwendungsbeispiel für Lastgangkunden:
| Jahresarbeitsmenge: | 5.000.000 kWh | 3 Zone |
| Jahreshöchstleistung: | 1.350 KW | 2 Zone |
in Rechnung werden gestellt:
| Sockelbetrag in EUR | verbleibende Zonenmenge | Zonenentgelt in EUR | gesamt in EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsentgelt | 6.270 | 1.000.000 kWh | 1.219 | 7.489 |
| Leistungsentgelt | 6,096 | 549 KW | 3.629 | 9.725 |
| Jahresentgelt 1) | 17.214 |
2. Preistabelle für Kunden ohne Leistungsmessung
| Jahreskunden | von kWh | bis kWh | Grundpreis in EUR/Monat | Arbeitspreis in Ct./kWh |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 | 8.000 | 0,45 | 0,8107 |
| Stufe 2 | 8.001 | 50.000 | 1,30 | 0,6832 |
| Stufe 3 | 50.001 | 100.000 | 5,00 | 0,5944 |
| Stufe 4 | 100.001 | 8,50 | 0,5524 |
Der Arbeitspreis wird in der jeweiligen Stufe für die vollständige Abnahmemenge erhoben.
Anwendungsbeispiel für nicht leistungsgemessene Kunden
Jahresarbeitsmenge: 20.000 kWh
in Rechnung werden gestellt:
| Grundpreis | 15,60 EUR |
| Arbeitspreis | 136,64 EUR |
| Jahresentgelt 1) | 152,24 EUR |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 2 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
3. Preistabelle für Zählung und Abrechnung
a) Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung
| Installierter Zähler | Messstellenbetrieb in EUR/a je Messstelle | Messung in EUR/a für Kunden ohne Leistungsmessung 2) | Messung in EUR/a für Kunden mit Leistungsmessung |
|---|---|---|---|
| G2,5 - G6 | 15,09 | 7,01 | |
| G10 - G25 | 34,44 | 7,01 | |
| G40 - G100 | 117,94 | 7,01 | 193,41 |
| größer G100 | 147,73 | 193,41 |
zusätzliche Komponenten:
| Mengenumwerter | 853,79 |
| Fernauslesung | 115,26 |
2) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Messung neben der branchenüblichen jährlichen Messung an, fällt für diesen Messvorgang der ausgewiesene Jahrespreis vollständig an.
b) Entgelte für die Abrechnung
| Kunde | Preis in EUR/a |
| Kunden ohne Leistungsmessung 3) | 9,05 |
| Kunden mit Leistungsmessung | 153,11 |
3) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Abrechnung neben der branchenüblichen jährlichen Abrechnung an, fällt für diesen Abrechnungsvorgang der ausgewiesene Jahrespreis zusätzlich vollständig an.
Die Preise verstehen sich zuzüglich geltender Umsatzsteuer.
4. Konzessionsabgabe
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Sinne der Konzessionsabgabenverordnung.
gültig ab 1. Januar 2012
1. Preistabelle für Kunden mit Leistungsmessung
a) Preistabelle für Arbeit
| Zone | Jahresarbeit Untergrenze von kWh | Jahresarbeit Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit in kWh | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit in Ct./kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,1910 | |
| 2 | 1.500.001 | 4.000.000 | 2.865 | 1.500.000 | 0,1593 |
| 3 | 4.000.001 | 8.000.000 | 6.848 | 4.000.000 | 0,1297 |
| 4 | 8.000.001 | 19.000.000 | 12.036 | 8.000.000 | 0,0985 |
| 5 | 19.000.001 | 29.000.000 | 22.871 | 19.000.000 | 0,0795 |
| 6 | 29.000.001 | 39.000.000 | 30.821 | 29.000.000 | 0,0713 |
| 7 | 39.000.001 | 100.000.000 | 37.951 | 39.000.000 | 0,0616 |
| 8 | 100.000.001 | 75.527 | 100.000.000 | 0,0576 |
b) Preistabelle für Leistung
| Zone | Leistung Untergrenze von kWh | Leistung Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung in kWh/h | Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung in EUR/kW und Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 801 | 0 | 8,29 | |
| 2 | 802 | 1.857 | 6.640 | 801 | 7,10 |
| 3 | 1.858 | 3.364 | 14.138 | 1.857 | 5,99 |
| 4 | 3.365 | 7.059 | 23.165 | 3.364 | 4,75 |
| 5 | 7.060 | 10.142 | 40.716 | 7.059 | 3,91 |
| 6 | 10.143 | 13.073 | 52.771 | 10.142 | 3,52 |
| 7 | 13.074 | 29.298 | 63.088 | 13.073 | 3,05 |
| 8 | 29.299 | 112.574 | 29.298 | 2,85 |
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 1 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Anwendungsbeispiel für Lastgangkunden:
| Jahresarbeitsmenge: | 5.000.000 kWh | 3 Zone |
| Jahreshöchstleistung: | 1.350 KW | 2 Zone |
in Rechnung werden gestellt:
| Sockelbetrag in EUR | verbleibende Zonenmenge | Zonenentgelt in EUR | gesamt in EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsentgelt | 6.848 | 1.000.000 kWh | 1.297 | 8.145 |
| Leistungsentgelt | 6.640 | 549 KW | 3.898 | 10.538 |
| Jahresentgelt 1) | 18.683 |
2. Preistabelle für Kunden ohne Leistungsmessung
| Jahreskunden | von kWh | bis kWh | Grundpreis in EUR/Monat | Arbeitspreis in Ct./kWh |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 | 8.000 | 0,45 | 0,8790 |
| Stufe 2 | 8.001 | 50.000 | 1,30 | 0,7515 |
| Stufe 3 | 50.001 | 100.000 | 5,00 | 0,6627 |
| Stufe 4 | 100.001 | 8,50 | 0,6207 |
Der Arbeitspreis wird in der jeweiligen Stufe für die vollständige Abnahmemenge erhoben.
Anwendungsbeispiel für nicht leistungsgemessene Kunden
Jahresarbeitsmenge: 20.000 kWh
in Rechnung werden gestellt:
| Grundpreis | 15,60 EUR |
| Arbeitspreis | 150,30 EUR |
| Jahresentgelt 1) | 165,90 EUR |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 2 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
3. Preistabelle für Zählung und Abrechnung
a) Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung
| Installierter Zähler | Messstellenbetrieb in EUR/a je Messstelle | Messung in EUR/a für Kunden ohne Leistungsmessung 2) | Messung in EUR/a für Kunden mit Leistungsmessung |
|---|---|---|---|
| G2,5 - G6 | 15,09 | 7,01 | |
| G10 - G25 | 34,44 | 7,01 | |
| G40 - G100 | 117,94 | 7,01 | 193,41 |
| größer G100 | 147,73 | 193,41 |
zusätzliche Komponenten:
| Mengenumwerter | 853,79 |
| Fernauslesung | 115,26 |
2) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Messung neben der branchenüblichen jährlichen Messung an, fällt für diesen Messvorgang der ausgewiesene Jahrespreis vollständig an.
b) Entgelte für die Abrechnung
| Kunde | Preis in EUR/a |
| Kunden ohne Leistungsmessung 3) | 9,05 |
| Kunden mit Leistungsmessung | 153,11 |
3) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Abrechnung neben der branchenüblichen jährlichen Abrechnung an, fällt für diesen Abrechnungsvorgang der ausgewiesene Jahrespreis zusätzlich vollständig an.
Die Preise verstehen sich zuzüglich geltender Umsatzsteuer.
4. Konzessionsabgabe
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Sinne der Konzessionsabgabenverordnung.
