Als Ansprechpartner zu nachstehenden Angaben steht Ihnen Herr Klose unter Tel.: 09 11 / 95 75 - 2 16 zur Verfügung.
Preise ab 1. Januar 2023
1. Preistabelle für Kunden mit Leistungsmessung
Zone | Jahresarbeit Untergrenze von kWh | Jahresarbeit Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit in kWh | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit in Ct./kWh |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,2659 | |
2 | 1.500.001 | 4.000.000 | 3.989 | 1.500.000 | 0,2313 |
3 | 4.000.001 | 8.000.000 | 9.771 | 4.000.000 | 0,1992 |
4 | 8.000.001 | 19.000.000 | 17.739 | 8.000.000 | 0,1652 |
5 | 19.000.001 | 29.000.000 | 35.911 | 19.000.000 | 0,1445 |
6 | 29.000.001 | 39.000.000 | 50.361 | 29.000.000 | 0,1355 |
7 | 39.000.001 | 100.000.000 | 63.911 | 39.000.000 | 0,1250 |
8 | 100.000.001 | 140.161 | 100.000.000 | 0,1207 |
Zone | Leistung Untergrenze von kWh | Leistung Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung in kWh/h | Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung in EUR/kW und Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 801 | 0 | 0 | 10,85 |
2 | 802 | 1.857 | 8.691 | 801 | 9,55 |
3 | 1.858 | 3.364 | 18.776 | 1.857 | 8,35 |
4 | 3.365 | 7.059 | 31.359 | 3.364 | 6,99 |
5 | 7.060 | 10.142 | 57.187 | 7.059 | 6,08 |
6 | 10.143 | 13.073 | 75.932 | 10.142 | 5,66 |
7 | 13.074 | 29.298 | 92.521 | 13.073 | 5,14 |
8 | 29.299 | 175.918 | 29.298 | 4,93 |
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 1 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den, vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Jahresarbeitsmenge: | 5.000.000 kWh | 3 Zone |
Jahreshöchstleistung: | 1.350 KW | 2 Zone |
in Rechnung werden gestellt:
Sockelbetrag in EUR | verbleibende Zonenmenge | Zonenentgelt in EUR | gesamt in EUR | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsentgelt | 9.771 | 1.000.000 kWh | 1.992 | 11.763 |
Leistungsentgelt | 8.691 | 549 KW | 5.243 | 13.934 |
Jahresentgelt 1) | 25.697 |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Jahreskunden | von kWh | bis kWh | Grundpreis in EUR/Monat | Arbeitspreis in Ct./kWh |
---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 0 | 8.000 | 0,45 | 1,1278 |
Stufe 2 | 8.001 | 50.000 | 1,30 | 1,0003 |
Stufe 3 | 50.001 | 100.000 | 5,00 | 0,9115 |
Stufe 4 | 100.001 | 8,50 | 0,8695 |
Der Arbeitspreis wird in der jeweiligen Stufe für die vollständige Abnahmemenge erhoben.
Jahresarbeitsmenge: 20.000 kWh
in Rechnung werden gestellt:
Grundpreis | 15,60 EUR |
Arbeitspreis | 200,07 EUR |
Jahresentgelt 1) | 215,67 EUR |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 2 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Installierter Zähler | Messstellenbetrieb in EUR/a je Messstelle | Messung in EUR/a für Kunden ohne Leistungsmessung 2) | Messung in EUR/a für Kunden mit Leistungsmessung |
---|---|---|---|
G2,5 - G6 | 15,09 | 7,01 | |
G10 - G25 | 34,44 | 7,01 | |
G40 - G100 | 117,94 | 7,01 | 193,41 |
größer G100 | 147,74 | 193,41 |
zusätzliche Komponenten:
Mengenumwerter | 853,79 |
Fernauslesung | 115,26 |
2) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Messung neben der branchenüblichen jährlichen Messung an, fällt für diesen Messvorgang der ausgewiesene Jahrespreis vollständig an.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Sinne der Konzessionsabgabenverordnung.
Preise ab 1. Januar 2022
Zone | Jahresarbeit Untergrenze von kWh | Jahresarbeit Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit in kWh | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit in Ct./kWh |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,2243 | |
2 | 1.500.001 | 4.000.000 | 3.365 | 1.500.000 | 0,1904 |
3 | 4.000.001 | 8.000.000 | 8.125 | 4.000.000 | 0,1590 |
4 | 8.000.001 | 19.000.000 | 14.485 | 8.000.000 | 0,1257 |
5 | 19.000.001 | 29.000.000 | 28.312 | 19.000.000 | 0,1054 |
6 | 29.000.001 | 39.000.000 | 38.852 | 29.000.000 | 0,0966 |
7 | 39.000.001 | 100.000.000 | 48.512 | 39.000.000 | 0,0863 |
8 | 100.000.001 | 101.155 | 100.000.000 | 0,0821 |
Zone | Leistung Untergrenze von kWh | Leistung Obergrenze bis kWh | Sockelbetrag in EUR/Jahr | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung in kWh/h | Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung in EUR/kW und Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 801 | 0 | 10,13 | |
2 | 802 | 1.857 | 8.114 | 801 | 8,84 |
3 | 1.858 | 3.364 | 17.449 | 1.857 | 7,64 |
4 | 3.365 | 7.059 | 28.963 | 3.364 | 6,28 |
5 | 7.060 | 10.142 | 52.167 | 7.059 | 5,37 |
6 | 10.143 | 13.073 | 68.723 | 10.142 | 4,95 |
7 | 13.074 | 29.298 | 83.231 | 13.073 | 4,43 |
8 | 29.299 | 155.108 | 29.298 | 4,22 |
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 1 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Jahresarbeitsmenge: | 5.000.000 kWh | 3 Zone |
Jahreshöchstleistung: | 1.350 KW | 2 Zone |
in Rechnung werden gestellt:
Sockelbetrag in EUR | verbleibende Zonenmenge | Zonenentgelt in EUR | gesamt in EUR | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsentgelt | 8.125 | 1.000.000 kWh | 1.590 | 9.715 |
Leistungsentgelt | 8.114 | 549 KW | 4.853 | 12.967 |
Jahresentgelt 1) |
22.682 |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Jahreskunden | von kWh | bis kWh | Grundpreis in EUR/Monat | Arbeitspreis in Ct./kWh |
---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 0 | 8.000 | 0,45 | 1,0618 |
Stufe 2 | 8.001 | 50.000 | 1,30 | 0,9343 |
Stufe 3 | 50.001 | 100.000 | 5,00 | 0,8455 |
Stufe 4 | 100.001 | 8,50 | 0,8035 |
Der Arbeitspreis wird in der jeweiligen Stufe für die vollständige Abnahmemenge erhoben.
Jahresarbeitsmenge: 20.000 kWh
in Rechnung werden gestellt:
Grundpreis | 15,60 EUR |
Arbeitspreis | 186,87 EUR |
Jahresentgelt 1) | 202,47 EUR |
1) ohne die weiteren Entgeltbestandteile (lt. Preistabelle 3 und gesetzliche Abgaben).
Die aufgeführten Entgelte gemäß Preistabelle 2 enthalten gemäß § 20 EnWG die gewälzten Kosten aus den vorgelagerten Netzen und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Installierter Zähler | Messstellenbetrieb in EUR/a je Messstelle | Messung in EUR/a für Kunden ohne Leistungsmessung 2) | Messung in EUR/a für Kunden mit Leistungsmessung |
---|---|---|---|
G2,5 - G6 | 15,09 | 7,01 | |
G10 - G25 | 34,44 | 7,01 | |
G40 - G100 | 117,94 | 7,01 | 193,41 |
größer G100 | 147,74 | 193,41 |
zusätzliche Komponenten:
Mengenumwerter | 853,79 |
Fernauslesung | 115,26 |
2) Fordert der Netznutzer für eine Standardlastprofilentnahmestelle eine zusätzliche Messung neben der branchenüblichen jährlichen Messung an, fällt für diesen Messvorgang der ausgewiesene Jahrespreis vollständig an.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Sinne der Konzessionsabgabenverordnung.