Das von der Stadtwerken Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH abgegebene Trinkwasser wird aus vier Tiefbrunnen bezogen und über das Wasserwerk und Hochbehälter ins Versorgungsnetz eingespeist.
Gesetzlicher Grenzwert | Analysewert Stadtwerke | ||
---|---|---|---|
Temperatur | °C | 25 | 8,9 |
ph-Wert | pH | 6,5 - 9,5 | 7,86 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 432 |
Calcium | mg/l | - | 46 |
Magnesium | mg/l | - | 16 |
Gesamthärte | °dH | - | 10,1 |
Gesamthärte | mmol/l | - | 1,8 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,5 |
Chlorid | mg/l | 250 | 22 |
Sulfat | mg/l | 250 | 24 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 17 |
Kalium | mg/l | - | 8,5 |
Arsen | mg/l | 0,01 | 0,005 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,0005 |
Cyanid, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,002 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,26 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,002 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,05 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 |
PFAS Summe | µg/l | - | n.n. |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe PAK) | µg/l | 0,1 | n.n. |
org. Chlorverbindungen | µg/l | 50 | n.n. |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,002 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,02 |
Kupfer | mg/l | 2 | <0,005 |
Stand: Februar 2023
(< = kleiner als angegebener Wert / < Nachweisgrenze | mg/l = Milligramm pro Liter | °dH = Grad deutscher Härte | n.n. = nicht nachweisbar)
Die Analysewerte zum abgegebenen Trinkwasser finden Sie in dem PDF Analysewerte Wasser zum Download.