Title
Das von der Stadtwerken Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH abgegebene Trinkwasser wird aus vier Tiefbrunnen bezogen und über das Wasserwerk und Hochbehälter ins Versorgungsnetz eingespeist.
| Parameter | Maßeinheit | Grenzwert | Analysewert Stadtwerke |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Parameter | |||
| Temperatur | °C | - | 9,9 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 428 |
| ph-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Färbung | - | - | farblos |
| Trübung | FNU | 1 | 0,19 |
| Gesamthärte | mmol/l | - | 1,8 |
| Gesamthärte (CaCO3) | °dH | - | 9,8 |
| Härtebereich | - | - | mittel |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | - | 0,59 |
| Sauerstoff | mg/l | - | - |
| Kationen | |||
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,05 |
| Calcium | mg/l | - | 45 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | <0,005 |
| Kalium | mg/l | - | 9,2 |
| Magnesium | mg/l | - | 15 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,001 |
| Natrium | mg/l | 200 | 19 |
| Anionen | |||
| Chlorid | mg/l | 250 | 24 |
| Cyanid, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,002 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,30 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 2,6 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,050 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 26 |
| Anorganische Stoffe | |||
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,02 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,001 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,003 |
| Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 |
| Bor | mg/l | 1 | 0,04 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | <0,0005 |
| Kupfer | mg/l | 2 | <0,005 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,002 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,00003 |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,002 |
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,001 |
| Organische Stoffe | |||
| Benzo[a]oyren | µg/l | 0,01 | <0,005 |
| Summe PAK | µg/l | 0,1 | n.n. |
| Benzol | µg/l | 1 | <0,2 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 3 | <0,2 |
| Summe TRI+PER | µg/l | 10 | n.n. |
| Summe Trihalogenmethane | µg/l | 50 | n.n. |
| Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt (Summe PBSM) | µg/l | 0,5 | n.n. |
| Summe PFAS 4 | µg/l | 0,020 | n.n. |
| Summe PFAS 20 | µg/l | 0,1 | n.n. |
| Mikrobiologische Parameter | |||
| Coliforme Bakterien | 1/100ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 1/100ml | 0 | 0 |
| Koloniezahl 22°C | 1/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl 36°C | 1/ml | 100 | 0 |
Jahresmedianwerte 2025 - Stand: Februar 2025
(< = kleiner als angegebener Wert / < Nachweisgrenze | mg/l = Milligramm pro Liter | µg/l = Mikrogramm pro Liter | °dH = Grad deutscher Härte | n.n. = nicht nachweisbar)
Die Analysewerte zum abgegebenen Trinkwasser finden Sie in dem PDF Analysewerte Wasser zum Download.